Afdeling 28 Kildehaven, St. Rise Skolevej, Rummes Agre
Afdelingen er placeret i 3 afsnit på Ærø med samlet 34 boliger.
Afdelingen består af nyere rækkehuse med velindrettede boliger.
1 afsnit på 22 boliger i Kildehaven, 5970 Ærøskøbing
1 afsnit på 6 boliger på St. Rise Skolevej, St. Rise, 5970 Ærøskøbing
1 afsnit på 6 boliger i Rummes Agre, 5985 Søby.
Rækkehuse
Boligerne er individuelt indrettet, som 2 og 3 rums boliger.
Hvidevarer mm.
Der er følgende hvidevarer i boligerne:
komfur, køleskab, emhætte.
Yderligere info
Alle boliger ligger i rækkehusmiljø med udgang til egen have og fælles haveareal.
Afdeling 28 Kildehaven | Rum | Areal | Indskud | Leje 2023 | A/C vand 2023 | I alt 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kildehaven 8 | 2 | 61 | 14.152 | 4.097 | 300 | 4.397 |
Kildehaven 10 | 2 | 61 | 14.152 | 4.097 | 300 | 4.397 |
Kildehaven 12 | 2 | 61 | 14.152 | 4.097 | 300 | 4.397 |
Kildehaven 14 | 3 | 79 | 18.328 | 5.406 | 300 | 5.706 |
Kildehaven 15 | 2 | 67 | 15.544 | 4.590 | 300 | 4.890 |
Kildehaven 16 | 3 | 79 | 18.328 | 5.406 | 300 | 5.706 |
Kildehaven 17 | 2 | 67 | 15.544 | 4.590 | 300 | 4.890 |
Kildehaven 18 | 3 | 79 | 18.328 | 5.406 | 300 | 5.706 |
Kildehaven 19 | 2 | 67 | 15.544 | 4.590 | 300 | 4.890 |
Kildehaven 20 | 3 | 79 | 18.328 | 5.406 | 300 | 5.706 |
Kildehaven 21 | 2 | 67 | 15.544 | 4.590 | 300 | 4.890 |
Kildehaven 22 | 3 | 79 | 18.328 | 5.406 | 300 | 5.706 |
Kildehaven 23 | 2 | 67 | 15.544 | 4.590 | 300 | 4.890 |
Kildehaven 24 | 3 | 79 | 18.328 | 5.406 | 300 | 5.706 |
Kildehaven 25 | 2 | 67 | 15.544 | 4.590 | 300 | 4.890 |
Kildehaven 26 | 3 | 79 | 18.328 | 5.406 | 300 | 5.706 |
Kildehaven 28 | 2 | 61 | 14.152 | 4.097 | 300 | 4.397 |
Kildehaven 30 | 2 | 61 | 14.152 | 4.097 | 300 | 4.397 |
Kildehaven 32 | 2 | 61 | 14.152 | 4.097 | 300 | 4.397 |
Kildehaven 34 | 3 | 79 | 18.328 | 5.406 | 300 | 5.706 |
Kildehaven 36 | 2 | 61 | 14.152 | 4.097 | 300 | 4.397 |
Kildehaven 38 | 2 | 61 | 14.152 | 4.097 | 300 | 4.397 |
St. Rise Skolevej 28 | 2 | 64 | 14.848 | 4.501 | 300 | 4.801 |
St. Rise Skolevej 30 | 2 | 64 | 14.848 | 4.501 | 300 | 4.801 |
St. Rise Skolevej 32 | 2 | 64 | 14.848 | 4.501 | 300 | 4.801 |
St. Rise Skolevej 34 | 2 | 64 | 14.848 | 4.501 | 300 | 4.801 |
St. Rise Skolevej 36 | 2 | 64 | 14.848 | 4.501 | 300 | 4.801 |
St. Rise Skolevej 38 | 2 | 64 | 14.848 | 4.501 | 300 | 4.801 |
Rummes Agre 35 | 2 | 67 | 15.544 | 5.016 | 0 | 5.016 |
Rummes Agre 37 | 2 | 67 | 15.544 | 5.016 | 0 | 5.016 |
Rummes Agre 39 | 2 | 67 | 15.544 | 5.016 | 0 | 5.016 |
Rummes Agre 41 | 2 | 67 | 15.544 | 5.016 | 0 | 5.016 |
Rummes Agre 43 | 2 | 67 | 15.544 | 5.016 | 0 | 5.016 |
Rummes Agre 45 | 2 | 67 | 15.544 | 5.016 | 0 | 5.016 |
2308 | 535.456 | 160.666 | 8.400 | 169.066 |
Elektricitet og varme afregnes direkte med forsyningsselskabet. Vandregnskabet fremsendes i løbet af foråret.