Afdeling 26 Søkilden, Sygehusvejen 5970 Ærøskøbing
Moderne ældrecenter for demente.
Afdelingen er ombygget og moderniseret i år 2009.
Centret er indrettet med 32 boliger og 4 leve-bomiljøer.
Samtidig har kommunen serviceareal til brug for kontorer og andre personalefaciliteter.
Visitationen
Ærø Kommune har visitering af alle boliger i ældrecentret.
Yderligere info
Der indrettet vaskerier i afdelingen.
Afdeling 26;;;;;;;;; | ||
---|---|---|
Søkilden;;;;Leje;Varme;El;Vand;Vaskeri;Total | ||
Adresse: 5960 Marstal;Rum;Areal;Indskud;2024;2024;2024;2024;2024;2024 | ||
Sygehusvejen 22 | nr. 1;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 2;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;300;8.968 |
Sygehusvejen 22 | nr. 3;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 4;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;100;8.768 |
Sygehusvejen 22 | nr. 5;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 6;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 7;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 8;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 9;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 10;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;300;8.968 |
Sygehusvejen 22 | nr. 11;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;400;9.068 |
Sygehusvejen 22 | nr. 12;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 13;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 14;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;100;8.768 |
Sygehusvejen 22 | nr. 15;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;100;8.768 |
Sygehusvejen 22 | nr. 16;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 17;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;100;8.768 |
Sygehusvejen 22 | nr. 18;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 19;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 20;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 21;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 22;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 23;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 24;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 25;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 26;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 27;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 28;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 29;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;100;8.768 |
Sygehusvejen 22 | nr. 30;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 31;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;200;8.868 |
Sygehusvejen 22 | nr. 32;1;73 | 5;27.300;7.293;575;600;200;100;8.768 |
;;2352;873.600;233.376;18.400;19.200;6.400;6.200;283.576 |
Elektricitet afregnes direkte med forsyningsselskabet. Varmeregnskabet fremsendes i løbet af efteråret, idet Ærøskøbing Fjernvarme afslutter der regnskabsår 31.05. Vandregnskabet fremsendes i løbet af foråret.