Afdeling 26 Søkilden, Sygehusvejen 5970 Ærøskøbing
Moderne ældrecenter for demente.
Afdelingen er ombygget og moderniseret i år 2009.
Centret er indrettet med 32 boliger og 4 leve-bomiljøer.
Samtidig har kommunen serviceareal til brug for kontorer og andre personalefaciliteter.
Visitationen
Ærø Kommune har visitering af alle boliger i ældrecentret.
Yderligere info
Der indrettet vaskerier i afdelingen.
Afdeling 26 Søkilden, 5970 Ærøskøbing | Rum | Areal | Indskud | Leje 2023 | A/C forbrug 2023 | Vaskeri 2023 | I alt 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sygehusvejen 22, nr. 1 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 2 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 3 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 4 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 5 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 6 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 7 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 8 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 9 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 10 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 11 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 12 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 13 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 14 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 15 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 16 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 17 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 18 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 19 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 20 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 21 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 22 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 23 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 24 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 25 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 26 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 27 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 28 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 29 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 30 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 31 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
Sygehusvejen 22, nr. 32 | 1 | 73,5 | 27.300 | 7.072 | 1.375 | 200 | 8.647 |
2352 | 873.600 | 226.304 | 44.000 | 6.400 | 276.704 |
Elektricitet afregnes direkte med forsyningsselskabet. Varmeregnskabet fremsendes i løbet af efteråret, idet Ærøskøbing Fjernvarme afslutter der regnskabsår 31.05. Vandregnskabet fremsendes i løbet af foråret.