Afdeling 3, Hvidtfeld, 5960 Marstal
Rækkehuse – opført i 1958 – bestående af i alt 12 lejligheder på 90 kvmi Niels Juelsgade 17-27 og Hvidtfeldsgade 20-30
(3 rums boliger).
Der er en lille have/gård til hver bolig.
Afdelingen er renoveret med nye døre og vinduer i år 2000.
De boliger med den højeste husleje har fået indsat nye køkkener i år 2010.
I de øvrige boliger kan lejeren have foretaget renovering af køkkenet, men ellers er det de oprindelige køkkener.
Rækkehuse
med lejligheder på 90 kvm
Hårde hvidevarer
Der er følgende hårde hvidevarer i boligerne: komfur, køleskab, emhætte.
Yderligere info
Grønt fællesområde.
Vaskeri.
Afdeling 3 Hvidtfeld, 5960 Marstal | Rum | Areal | Indskud | Leje 2023 | Varme 2023 | I alt 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Juelsgade 17 | 3 | 90 | 20.880 | 4.730 | 1.100 | 5.830 |
Niels Juelsgade 19 | 3 | 90 | 20.880 | 5.105 | 1.100 | 6.205 |
Hvidtfeldsgade 22/garage | 1 | 20 | 400 | 0 | 400 | |
Niels Juelsgade 21 | 3 | 90 | 20.880 | 5.105 | 1.100 | 6.205 |
Niels Juelsgade 23 | 3 | 90 | 20.880 | 4.730 | 1.100 | 5.830 |
Niels Juelsgade 25 | 3 | 90 | 20.880 | 5.105 | 1.100 | 6.205 |
Niels Juelsgade 27 | 3 | 90 | 20.880 | 5.105 | 1.100 | 6.205 |
Hvidtfeldsgade 20 | 3 | 90 | 20.880 | 5.105 | 1.100 | 6.205 |
Hvidtfeldsgade 22 | 3 | 90 | 20.880 | 5.105 | 1.100 | 6.205 |
Hvidtfeldsgade 24 | 3 | 90 | 20.880 | 4.730 | 1.100 | 5.830 |
Hvidtfeldsgade 26 | 3 | 90 | 20.880 | 5.105 | 1.100 | 6.205 |
Hvidtfeldsgade 28 | 3 | 90 | 20.880 | 4.730 | 1.100 | 5.830 |
Hvidtfeldsgade 30 | 3 | 90 | 20.880 | 5.105 | 1.100 | 6.205 |
1100 | 250.560 | 60.160 | 13.200 | 73.360 |
Vand er med i huslejen, så der opkræves ikke særskilt bidrag til dette. Elektricitet afregnes direkte med forsyningsselskabet. Varmeregnskabet fremsendes i løbet af foråret.