Afdeling 31, Minors Minde, 5960 Marstal
Afdelingen er ombygget til familieboliger i 2021 og består nu af 8 lejemål med individuel indretning og størrelse.
Alle lejemål har udgang til egen terrasse eller altan,
og der er en dejlig stor fælleshave samt parkeringsplads og cykelskur.
Etageejendom
med lejligheder på ca. 50 til ca. 70 kvm
Hvidevarer mm
Der er følgende hvidevarer i boligerne: komfur, køleskab, emhætte.
Yderligere info
Der er fælles vaskeri i afdelingen og der et depotrum til hvert lejemål.
Afdeling 31 Minors Minde, 5906 Marstal | Rum | Areal | Indskud | Leje 2023 | A/C forbrug 2023 | I alt 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Teglgade 13, st. nr. 1 | 3 | 96 | 38.164 | 6.912 | 1.400 | 8.312 |
Teglgade 13, st. nr. 2 | 2 | 68 | 27.033 | 4.896 | 1.400 | 6.296 |
Teglgade 13 ,st. nr. 3 | 3 | 94 | 37.369 | 6.768 | 1.400 | 8.168 |
Teglgade 13, 1. nr. 4 | 3 | 85 | 33.791 | 6.120 | 1.400 | 7.520 |
Teglgade 13, 1. nr. 5 | 2 | 53 | 21.070 | 3.816 | 1.400 | 5.216 |
Teglgade 13, 1. nr. 6 | 3 | 85 | 33.791 | 6.120 | 1.400 | 7.520 |
Teglgade 13, nr. 7 kld | 2 | 84 | 33.394 | 5.626 | 1.400 | 7.026 |
Teglgade 13, nr. 8 kld | 2 | 86 | 34.189 | 5.639 | 1.400 | 7.039 |
651 | 258.801 | 45.897 | 11.200 | 57.097 |
Varmeregnskab, elregnskab og vandregnskab fremsendes i løbet af foråret.