Afdeling 11 og 601 Æblelunden, Marstal
Afdeling 11 er et bofællesskab for handicappede
– opført i 1998 – bestående af 8 lejligheder på 66 kvm (2 rums boliger)
Afdeling 601 er også et bofællesskab for handicappede
– tilbygget i 2014 til afdeling 11 – bestående af 8 lejligheder på 73 kvm (2 rums boliger)
Visitationen
Kommunen har visitationen på alle lejligheder.
Hvidevarer mm.
Der er følgende hvidevarer i boligerne: komfur, køleskab, emhætte.
Yderligere info
Fælles opholdsrum og spisestue.
Grønt fællesområde.
Vaskeri og parkeringspladser.
Afdeling 11 Plantagevej, 5960 Marstal | Rum | Areal | Indskud | Leje 2023 | I alt 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Plantagevej 1 A | 2 | 66 | 15.000 | 6.622 | 6.622 |
Plantagevej 1 B | 2 | 65 | 15.000 | 6.601 | 6.601 |
Plantagevej 1 C | 2 | 66 | 15.000 | 6.622 | 6.622 |
Plantagevej 3 A | 2 | 66 | 15.000 | 6.622 | 6.622 |
Plantagevej 3 B | 2 | 66 | 15.000 | 6.622 | 6.622 |
Plantagevej 3 C | 2 | 65 | 15.000 | 6.601 | 6.601 |
Plantagevej 3 D | 2 | 65 | 15.000 | 6.601 | 6.601 |
Plantagevej 3 E | 2 | 66 | 15.300 | 6.622 | 6.622 |
525 | 120.300 | 52.913 | 52.913 | ||
Afdeling 601 Plantagevej 5960 Marstal | Rum | Areal | Indskud | Leje 2023 | I alt 2023 |
Plantagevej 1 E | 2 | 73 | 31.360 | 6.837 | 6.837 |
Plantagevej 1 F | 2 | 72 | 31.360 | 6.821 | 6.821 |
Plantagevej 1 G | 2 | 72 | 31.360 | 6.821 | 6.821 |
Plantagevej 1 H | 2 | 73 | 31.360 | 6.837 | 6.837 |
Plantagevej 1K | 2 | 73 | 31.360 | 6.837 | 6.837 |
Plantagevej 1 L | 2 | 72 | 31.360 | 6.821 | 6.821 |
Plantagevej 1 M | 2 | 72 | 31.360 | 6.821 | 6.821 |
Plantagevej 1 N | 2 | 73 | 31.360 | 6.837 | 6.837 |
580 | 250.880 | 54.632 | 54.632 |
Varme, elektricitet og vand afregnes direkte med forsyningsselskaberne.