Afdeling 6 Peder Skramsgade, Marstal
Rækkehuse – opført i 1986/1993 – bestående af i alt 26 lejligheder på 60 kvm (2 rums boliger).
Afdelingen er renoveret i 2017 med nye vinduer, døre og varmtvandsbeholdere.
Visitationen
Kommunen har visitationen på alle lejligheder.
Hårde hvidevarer
Der er følgende hårde hvidevarer i boligerne: komfur, køleskab, emhætte.
Yderligere info
Grønt fællesområde og lille have til hver lejlighed samt parkeringspladser.
Afdeling 6 Boyes Plantage, 5960 Marstal | Rum | Areal | Indskud | Leje 2023 | I alt 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Peder Skramsgade 19 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 5 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 13 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 15 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 9 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 21 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 23 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 7 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 11 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 17 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 35 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 22 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 25 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 14 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 20 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 16 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 24 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 27 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 26 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 30 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 37 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 33 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 31 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 29 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 18 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
Peder Skramsgade 28 | 2 | 60 | 13.920 | 4.850 | 4.850 |
361.920 | 126.100 | 126.100 |
Varme, elektricitet og vand afregnes direkte med forsyningsselskabet.