Afdeling 30, Nørreparken, Søby
20 ældreboliger med beliggenhed med udsigt over det Sydfynske Ø-hav.
Boligerne er dels nyopført og komplet nyrenoveret i år 2009.
Boligareal på ca. 65 kvm.
Visitationen
Ærø Kommune visiterer alle boliger.
Hvidevarer mm.
Der er følgende hvidevarer i boligerne: komfur, køleskab, emhætte
Yderligere info
Der er et dejligt fælleshus samt skurfaciliteter til opbevaring af effekter
Afdeling 30 Nørreparken, 59085 Søby | Rum | Areal | Indskud | Leje 2023 | Varme 2023 | I alt 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rummes Agre 1 A | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 1 B | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 1 C | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 3 | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 5 | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 7 | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 9 | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 11 | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 13 | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 15 | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 17 | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 19 | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 21 A | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 21 B | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 21 C | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 23 | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 25 | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 27 | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 29 | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
Rummes Agre 31 | 2 | 65 | 25.250 | 5.701 | 875 | 6.576 |
1300 | 505.000 | 114.020 | 12.250 | 131.520 |
Elektricitet og vand afregnes direkte med forsyningsselskabet. Varmeregnskabet fremsendes i løbet af foråret.