Afdeling 16 Rise Alderdomshjem, St. Rise
Plejehjem – opført 1951 – om- og tilbygget i 2002 – bestående af 23 lejligheder på 59 til 86 kvm.
Visitationen
Kommunen har visitationen på alle lejligheder.
Lejlighedstørrelse
lejligheder på 59 til 86 kvm.
Yderligere info
Der er fælles servicearealer og vaskeri.
Afdeling 16 De Gamles Hjem i Rise | Rum | Areal | Indskud | Leje 2023 | Varme 2023 | Vand 2023 | Vaskeri 2023 | I alt 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Rise Landevej 6 - 1 | 1 | 67 | 17.300 | 7.073 | 950 | 200 | 200 | 8.423 |
St. Rise Landevej 6 - 2 | 1 | 67 | 17.300 | 7.073 | 950 | 200 | 200 | 8.423 |
St. Rise Landevej 6 - 3 | 1 | 81 | 20.900 | 8.516 | 950 | 200 | 200 | 9.866 |
St. Rise Landevej 6 - 4 | 1 | 72 | 18.500 | 7.555 | 950 | 200 | 200 | 8.905 |
St. Rise Landevej 6 - 5 | 1 | 64 | 16.500 | 6.749 | 950 | 200 | 200 | 8.099 |
St. Rise Landevej 6 - 6 | 1 | 66 | 16.850 | 6.925 | 950 | 200 | 200 | 8.275 |
St. Rise Landevej 6 - 7 | 1 | 68 | 17.500 | 7.169 | 950 | 200 | 200 | 8.519 |
St. Rise Landevej 6 - 8 | 1 | 60 | 15.400 | 6.347 | 950 | 200 | 200 | 7.697 |
St. Rise Landevej 6 - 9 1. sal | 1 | 59 | 15.300 | 6.267 | 950 | 200 | 200 | 7.617 |
St. Rise Landevej 6 - 10 1. sal | 1 | 77 | 19.700 | 8.073 | 950 | 200 | 200 | 9.423 |
St. Rise Landevej 6 - 11 1. sal | 1 | 75 | 19.300 | 7.885 | 950 | 200 | 200 | 9.235 |
St. Rise Landevej 6 - 12 1. sal | 1 | 83 | 21.400 | 8.731 | 950 | 200 | 200 | 10.081 |
St. Rise Landevej 6 - 13 1. sal | 1 | 67 | 17.150 | 7.043 | 950 | 200 | 200 | 8.393 |
St. Rise Landevej 6 - 14 1. sal | 1 | 86 | 22.100 | 9.012 | 950 | 200 | 200 | 10.362 |
St. Rise Landevej 6 - 15 | 1 | 59 | 18.300 | 6.526 | 950 | 200 | 200 | 7.876 |
St. Rise Landevej 6 - 16 | 1 | 59 | 18.300 | 6.526 | 950 | 200 | 200 | 7.876 |
St. Rise Landevej 6 - 17 | 1 | 59 | 18.300 | 6.526 | 950 | 200 | 200 | 7.876 |
St. Rise Landevej 6 - 18 | 1 | 59 | 18.300 | 6.526 | 950 | 200 | 200 | 7.876 |
St. Rise Landevej 6 - 19 | 1 | 59 | 18.300 | 6.526 | 950 | 200 | 200 | 7.876 |
St. Rise Landevej 6 - 20 | 1 | 59 | 18.300 | 6.526 | 950 | 200 | 200 | 7.876 |
St. Rise Landevej 6 - 21 | 1 | 59 | 18.300 | 6.526 | 950 | 200 | 200 | 7.876 |
St. Rise Landevej 6 - 22 | 1 | 59 | 18.300 | 6.526 | 950 | 200 | 200 | 7.876 |
St. Rise Landevej 6 - 23 | 1 | 59 | 18.300 | 6.526 | 950 | 200 | 200 | 7.876 |
1.523 | 419.900 | 163.152 | 21.850 | 4.600 | 4.600 | 194.202 |
Elektricitet afregnes direkte med forsyningsselskabet. Varmeregnskabet og vandregnskabet fremsendes i løbet af foråret.