Afdeling 24 Marinepakhuset, Marstal
14 ungdomsboliger i forskellig størrelse fra 26 kvm. til 34 kvm med eget køkken, bad og toilet.
Boligerne udlejes til unge under uddannelse.
Afdelingen er nyopført i år 2006 og har beliggenhed i bymidten og i kort gåafstand til uddannelsesstederne.
Hvidevarer mm.
Alle boligerne er indrettet med garderobeskab, gardiner eller persienner, køle/fryseskab, 2 kogeplader og emhætte.
Yderligere info
Der er trådløst internet til alle boligerne. Herudover er der fælles vaskeri i afdelingen samt en dejlig gårdhave med grillplads.
Afdeling 24 Marinepakhuset, 5960 Marstal | Rum | Areal | Indskud | Leje 2023 | A/C forbrug 2023 | I alt 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nygade 7 A, st., nr. 1 | 1 | 26 | 9.950 | 2.707 | 550 | 3.257 |
Nygade 7 A, st., nr. 2 | 1 | 28 | 9.950 | 2.935 | 550 | 3.485 |
Nygade 7 A, 1., nr. 3 | 1 | 26 | 9.950 | 2.716 | 550 | 3.266 |
Nygade 7 A, 1., nr. 4 | 1 | 28 | 9.950 | 2.934 | 550 | 3.484 |
Nygade 7 A, 2., nr. 5 | 1 | 34 | 9.950 | 3.537 | 550 | 4.087 |
Nygade 7 B, st.,nr. 1 | 1 | 27 | 9.950 | 2.822 | 550 | 3.372 |
Nygade 7 B, st., nr. 2 | 1 | 26 | 9.950 | 2.715 | 550 | 3.265 |
Nygade 7 B, st., nr. 3 | 1 | 29 | 9.950 | 3.072 | 550 | 3.622 |
Nygade 7 B, st.,nr. 4 | 1 | 28 | 9.950 | 2.912 | 550 | 3.462 |
Nygade 7 B, 1., nr. 5 | 1 | 27 | 9.950 | 2.824 | 550 | 3.374 |
Nygade 7 B, 1., nr. 6 | 1 | 26 | 9.950 | 2.715 | 550 | 3.265 |
Nygade 7 B, 1., nr. 7 | 1 | 29 | 9.950 | 3.069 | 550 | 3.619 |
Nygade 7 B, 1.,nr. 8 | 1 | 28 | 9.950 | 2.923 | 550 | 3.473 |
Nygade 7 A, 2., nr. 6 | 1 | 31 | 9.950 | 3.241 | 550 | 3.791 |
393 | 139.300 | 41.122 | 7.700 | 48.822 |
Elektricitet afregnes direkte med forsyningsselskabet. Varmeregnskabet og vandregnskabet fremsendes i løbet af foråret.