Afdeling 21 Marinebo II, Marstal
8 ungdomsboliger i forskellig størrelse, fra 24 til 41 kvm med eget køkken, bad og toilet.
Boligerne udlejes til unge under uddannelse.
Afdelingen er totalrenoveret i år 2004 og har beliggenhed i bymidten og i kort afstand til uddannelsesstederne.
Hvidevarer mm.
Alle boligerne er indrettet med garderobeskab, gardiner eller persienner, køle/fryseskab, 2 kogeplader og emhætte.
Yderligere info
Der er trådløst internet til alle boligerne. Herudover er der fælles vaskeri i afdelingen samt en hyggelig gård med grillplads.
Afdeling 21 Marinebo II, 5960 Marstal | Rum | Areal | Indskud | Leje 2023 | A/C forbrug 2023 | I alt 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiolstræde 14 A 1. | 2 | 41 | 14.500 | 4.401 | 550 | 4.951 |
Fiolstræde 14 B | 1 | 27 | 9.700 | 2.962 | 550 | 3.512 |
Fiolstræde 14 C | 1 | 28 | 9.700 | 2.991 | 550 | 3.541 |
Fiolstræde 14 D | 1 | 31 | 10.600 | 3.275 | 550 | 3.825 |
Fiolstræde 14 E 1. | 1 | 28 | 10.000 | 3.046 | 550 | 3.596 |
Fiolstræde 14 F 1. | 1 | 41 | 14.000 | 4.343 | 550 | 4.893 |
Fiolstræde 14 G | 2 | 31 | 11.000 | 3.362 | 550 | 3.912 |
Fiolstræde 14 H | 2 | 36 | 12.460 | 3.809 | 550 | 4.359 |
263 | 91.960 | 28.189 | 4.400 | 32.589 |
Elektricitet afregnes direkte med forsyningsselskabet. Varmeregnskabet og vandregnskabet fremsendes i løbet af foråret.