Afdeling 2, Niels Juelsgade, 5960 Marstal
Etageejendom –
opført i 1950 – bestående af 10 lejligheder på ca. 60 til ca 72. kvm
(2 ½ rums boliger).
Etageejendom
lejligheder på ca. 60 til ca 72. kvm
Hvidevarer mm.
Der er følgende hvidevarer i boligerne: komfur, køleskab, emhætte.
Yderligere info
Grønt fællesområde.
Vaskeri i kælderen og 1 kælderrum til rådighed pr. bolig.
Afdeling 2;;;;;;;; | ||
---|---|---|
Niels Juels;;;;Leje;Forbed;Varme;Vaskeri;Total | ||
Adresse: 5960 Marstal;Rum;Areal;Indskud;2024;ring;2024;2024;2024 | ||
Niels Juelsgade 16 A | st.tv.;3 | 5;72;16.704;4.548;200;1.100;75;5.923 |
Niels Juelsgade 16 A | st.th.;2 | 5;68;15.776;4.428;200;1.100;75;5.803 |
Niels Juelsgade 16 A | 1.tv.;2;70;16.240;4.464;200;1.100;75;5.839 | |
Niels Juelsgade 16 A | 1.th.;3;65;15.080;4.325;200;1.100;75;5.700 | |
Niels Juelsgade 16 B | st.tv.;3;65;15.080;4.325;200;700;75;5.300 | |
Niels Juelsgade 16 B | st.th.;2;60;13.920;4.239;200;1.100;75;5.614 | |
Niels Juelsgade 16 B | 1.tv.;3;65;15.080;4.325;200;700;75;5.300 | |
Niels Juelsgade 16 B | 1.th.;2;60;13.920;4.239;500;1.100;75;5.914 | |
Niels Juelsgade 16 B | 2.tv.;2;58;13.456;4.356;500;1.100;75;6.031 | |
Niels Juelsgade 16 B | 2.th.;2;55;12.760;4.028;500;1.100;75;5.703 | |
;;638;148.016;43.277;2.900;10.200;750;57.127 |
Vand er med i huslejen, så der opkræves ikke særskilt bidrag til dette. Elektricitet afregnes direkte med forsyningsselskabet. Varmeregnskabet fremsendes i løbet af foråret.