Afdeling 2, Niels Juelsgade, 5960 Marstal
Etageejendom –
opført i 1950 – bestående af 10 lejligheder på ca. 60 til ca 72. kvm
(2 ½ rums boliger).
Etageejendom
lejligheder på ca. 60 til ca 72. kvm
Hvidevarer mm.
Der er følgende hvidevarer i boligerne: komfur, køleskab, emhætte.
Yderligere info
Grønt fællesområde.
Vaskeri i kælderen og 1 kælderrum til rådighed pr. bolig.
Afdeling 2 Niels Juelsgade, 5960 Marstal | Rum | Areal | Indskud | Leje 2023 | Vaskeri 2023 | Varme 2023 | I alt 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niels Juelsgade 16 A, st.tv. | 3,5 | 72 | 16.704 | 4.698 | 75 | 1.100 | 5.873 |
Niels Juelsgade 16 A, st.th. | 2,5 | 68 | 15.776 | 4.581 | 75 | 1.100 | 5.756 |
Niels Juelsgade 16 A, 1.tv. | 2 | 70 | 16.240 | 4.616 | 75 | 1.100 | 5.791 |
Niels Juelsgade 16 A, 1.th. | 3 | 65 | 15.080 | 4.480 | 75 | 1.100 | 5.655 |
Niels Juelsgade 16 B, st.tv. | 3 | 65 | 15.080 | 4.480 | 75 | 1.100 | 5.655 |
Niels Juelsgade 16 B, st.th. | 2 | 60 | 13.920 | 4.398 | 75 | 1.100 | 5.573 |
Niels Juelsgade 16 B, 1.tv. | 3 | 65 | 15.080 | 4.480 | 75 | 1.100 | 5.655 |
Niels Juelsgade 16 B, 1.th. | 2 | 60 | 13.920 | 4.698 | 75 | 1.100 | 5.873 |
Niels Juelsgade 16 B, 2.tv. | 2 | 58 | 13.456 | 4.816 | 75 | 1.100 | 5.991 |
Niels Juelsgade 16 B, 2.th. | 2 | 55 | 12.760 | 4.490 | 75 | 1.100 | 5.665 |
638 | 148.016 | 45.737 | 750 | 11.000 | 57.487 |
Vand er med i huslejen, så der opkræves ikke særskilt bidrag til dette. Elektricitet afregnes direkte med forsyningsselskabet. Varmeregnskabet fremsendes i løbet af foråret.