Afdeling 1, Tordenskjoldsgade, 5960 Marstal
Etageejendom –
opført i 1949 – bestående af 6 lejligheder på ca. 50 til ca. 70 kvm (2 ½ rums boliger).
Etageejendom
med lejligheder på ca. 50 til ca. 70 kvm
Hvidevarer mm.
Der er følgende hvidevarer i boligerne: komfur, køleskab, emhætte.
Yderligere info
Grønt fællesområde.
Vaskeri i kælderen.
Afdeling 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tordenskjold | Leje | Varme | Total | |||
Adresse: 5960 Marstal | Rum | Areal | Indskud | 2024 | 2024 | 2024 |
Tordenskjoldsgade 18, 1.th. | 3 | 74 | 17.168 | 4.576 | 1.085 | 5.661 |
Tordenskjoldsgade 18, 2.th. | 2 | 45 | 10.440 | 3.664 | 630 | 4.294 |
Tordenskjoldsgade 18, st.tv. | 2,5 | 72 | 16.704 | 4.542 | 1.085 | 5.627 |
Tordenskjoldsgade 18, st.th | 3 | 70 | 16.240 | 4.510 | 1.085 | 5.595 |
Tordenskjoldsgade 18, 1.tv. | 2,5 | 70 | 16.240 | 4.510 | 1.085 | 5.595 |
Tordenskjoldsgade 18, 2.tv. | 3 | 55 | 12.760 | 4.332 | 1.085 | 5.417 |
386 | 89.552 | 26.134 | 6.055 | 32.189 |
Vand er med i huslejen, så der opkræves ikke særskilt bidrag til dette. Elektricitet afregnes direkte med forsyningsselskabet. Varmeregnskabet fremsendes i løbet af foråret.