Afdeling 32, Kildehaven II, Ærøskøbing
12 rækkehuse opført i 2019.
Boligareal ca. 80 m2 fordelt på køkken stue ud i et, entre, badeværelse og soveværelse.
Boligstørrelse
Ca. 80 kvm
Hvidevarer mm.
Der er følgende hvidevarer i boligerne: komfur, køleskab, emhætte.
Yderligere info
Egen lille have og terrasse samt et skur.
Afdeling 32 Kildehaven II, 5970 Ærøskøbing | Rum | Areal | Indskud | Leje 2023 | Vand 2023 | I alt 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kildehaven 3 A | 2 | 80 | 31.283 | 6.204 | 300 | 6.504 |
Kildehaven 3 B | 2 | 79 | 30.892 | 6.126 | 300 | 6.426 |
Kildehaven 3 C | 2 | 82 | 32.065 | 6.359 | 300 | 6.659 |
Kildehaven 5 A | 2 | 80 | 31.283 | 6.204 | 300 | 6.504 |
Kildehaven 5 B | 2 | 79 | 30.892 | 6.126 | 300 | 6.426 |
Kildehaven 5 C | 2 | 82 | 32.065 | 6.359 | 550 | 6.909 |
Kildehaven 6 A | 2 | 82 | 32.065 | 6.359 | 300 | 6.659 |
Kildehaven 6 B | 2 | 79 | 30.892 | 6.126 | 300 | 6.426 |
Kildehaven 6 C | 2 | 80 | 31.283 | 6.204 | 300 | 6.504 |
Kildehaven 7 A | 2 | 80 | 31.283 | 6.204 | 500 | 6.704 |
Kildehaven 7 B | 2 | 79 | 30.892 | 6.126 | 300 | 6.426 |
Kildehaven 7 C | 2 | 82 | 32.065 | 6.359 | 300 | 6.659 |
74.756 | 4.050 | 78.806 |
Varme og elektricitet afregnes direkte med forsyningsselskaberne. Vandregnskab fremsendes i løbet af foråret.