Repræsentantskabet 2022
Afdeling | Repræsentant | Repræsentant |
---|---|---|
1. Tordenskjoldsgade | Jill Sørensen | Erik Rasmussen |
2. Niels Juelsgade | Emil Lauritsen | Magnus Hindborg |
3. Hvidtfeld | Ulla Haugegaard | Bente Søndergaard |
4. Skonnerten | Jørgen Busch | Elenna Christensen |
5. Birkelygård | Egon Jensen | Eva Grønne |
6. Peder Skramsgade | Jens Knop | ingen valgt |
11. Æblelunden | Organisationsbestyrelsen | Organisationsbestyrelsen |
14. Teglen | Anni Kristensen | Lis Petersen |
16. De Gamles Hjem i Rise | Organisationsbestyrelsen | Organisationsbestyrelsen |
17. Funktionærboligen | Jan Smed Pedersen | Susanne Petersen |
18. Marstal Ældrecenter | Organisationsbestyrelsen | Organisationsbestyrelsen |
19. Gilleballehus | Organisationsbestyrelsen | Organisationsbestyrelsen |
20. Marinebo | ingen valgt | ingen valgt |
21. Marinebo II | ingen valgt | ingen valgt |
22. Søndertoften | Doris Johansen | Grethe Jacobsen |
23. Marinegården | ingen valgt | ingen valgt |
24. Marinepakhuset | ingen valgt | ingen valgt |
25. Marineparken | ingen valgt | ingen valgt |
26. Søkilden | Organisationsbestyrelsen | Organisationsbestyrelsen |
28. Kildehaven | ingen valgt | ingen valgt |
29. Rønnebærhuse | Johnna Christiansen | Eva Morgenstierne |
30. Nørreparken | Sonja Jensen | Lene Ehlers Surel |
31. Minors Minde | ingen valgt | ingen valgt |
32. Kildehaven II | Michael Lage Rasmussen | Svend Olsen |
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Bestyrelsen | |
---|---|
Formand | Ruth Mogensen |
Næstformand | Henriette Skouenborg |
Medlem | Alice Jensen |
Medlem | Birte Grønne |
Medlem | Elin Lauritsen |
Medlem | Bjarne Møller |
Kommunal repræsentant | Søren Degn Laxy |