Afdeling 17 Funktionærboligen, Reberbanen 45-47, 5960 Marstal
Bofællesskab for psykisk handicappede.
Ejendommen er renoveret i 2002, og består af 10 lejemål på 57m2 til 89m2.
Visitationen
Kommunen har visitationen på alle lejligheder.
Hvidevarer mm.
Der er følgende hvidevarer i boligerne: komfur, køleskab, emhætte
Yderligere info
Der er fælles servicearealer og dejligt fælles opholdsrum samt stor fælles have.
Afdeling 17 Funktionærboligen, 5960 Marstal | Rum | Areal | Indskud | Leje 2023 | Varme 2023 | Vand 2023 | I alt 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reberbanen 47, st. th. - 1 | 2 | 89 | 20.400 | 7.376 | 1.150 | 300 | 8.826 |
Reberbanen 45, st. tv. - 2 | 2 | 89 | 20.400 | 7.376 | 1.150 | 300 | 8.826 |
Reberbanen 47, 1. Th. - 3 | 2 | 89 | 20.400 | 7.376 | 1.150 | 300 | 8.826 |
Reberbanen 47, 1. Tv - 4 | 2 | 67 | 17.900 | 6.121 | 1.150 | 300 | 7.571 |
Reberbanen 45, 1. th. - 5 | 2 | 67 | 17.900 | 6.121 | 1.150 | 300 | 7.571 |
Reberbanen 45, 1. Tv. - 6 | 2 | 89 | 20.400 | 7.376 | 1.150 | 300 | 8.826 |
Reberbanen 47, 2. Th. - 7 | 2 | 72 | 19.600 | 6.366 | 1.150 | 300 | 7.816 |
Reberbanen 47, 2. tv. - 8 | 2 | 57 | 16.500 | 5.608 | 1.150 | 300 | 7.058 |
Reberbanen 45, 2. Th. - 9 | 2 | 57 | 16.500 | 5.608 | 1.150 | 300 | 7.058 |
Reberbanen 45, 2. Tv. - 10 | 2 | 72 | 19.600 | 6.366 | 1.150 | 300 | 7.816 |
748 | 189.600 | 65.694 | 11.500 | 3.000 | 80.194 |
Elektricitet afregnes direkte med forsyningsselskabet. Varmeregnskabet og vandregnskabet fremsendes i løbet af foråret.