Afdeling 5, Birkelygård, 5960 Marstal
Rækkehuse – opført i 1985 – bestående af i alt 11 lejligheder.
3 lejligheder på 80 kvm (3 rums boliger) og 8 lejligheder på 60 kvm (2 rums boliger).
Afdelingen er renoveret i 2017 med nye vinduer, døre, varmtvandsbeholdere samt ny beklædning af skure.
Rækkehuse
med lejligheder på 60 kvm og 80 kvm
Hvidevarer mm.
Der er følgende hvidevarer i boligerne: komfur, køleskab, emhætte.
Yderligere info
Grønt fællesområde og lille have til hver lejlighed samt parkeringspladser.
Kommunen har visitationen på 5 af lejlighederne.
Afdeling 5 Birkelygård, 5960 Marstal | Rum | Areal | Indskud | Leje 2023 | I alt 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Mellemgade 3 G | 2 | 60 | 13.920 | 4.341 | 4.341 |
Mellemgade 3 A, visiteres | 2 | 60 | 13.920 | 4.341 | 4.341 |
Mellemgade 3 L, visiteres | 2 | 60 | 13.920 | 4.341 | 4.341 |
Mellemgade 3 E | 3 | 80 | 18.560 | 5.221 | 5.221 |
Mellemgade 3 B, visiteres | 2 | 60 | 13.920 | 4.341 | 4.341 |
Mellemgade 3 K | 2 | 60 | 13.920 | 4.341 | 4.341 |
Mellemgade 3 M, visiteres | 2 | 60 | 13.920 | 4.341 | 4.341 |
Mellemgade 3 H | 2 | 60 | 13.920 | 4.341 | 4.341 |
Mellemgade 3 C, visiteres | 2 | 60 | 13.920 | 4.341 | 4.341 |
Mellemgade 3 D | 3 | 80 | 18.560 | 5.221 | 5.221 |
Mellemgade 3 F | 3 | 80 | 18.560 | 5.221 | 5.221 |
720 | 167.040 | 50.391 | 50.391 |
Varme, elektricitet og vand afregnes direkte med forsyningsselskaberne.