Afdeling 23 Marinegården, Marstal
13 ungdomsboliger i forskellig størrelse fra 26 kvm. til 36 kvm.
Boligerne udlejes til unge under uddannelse.
Afdelingen er totalrenoveret i år 2005 og har beliggenhed i bymidten og i kort afstand til uddannelsesstederne.
Hvidevarer mm
Alle boligerne er indrettet med garderobeskab, gardiner eller persienner, køle/fryseskab, 2 kogeplader og emhætte.
Yderligere info
Der er trådløst internet til alle boligerne. Herudover er der fælles vaskeri i afdelingen samt en dejlig gårdhave med grillplads.
Afdeling 23 Marinegården, 590 Marstal | Rum | Areal | Indskud | Leje 2023 | A/C forbrug 2023 | I alt 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirkestræde 39, nr. 1 | 1 | 28 | 10.700 | 2.850 | 550 | 3.400 |
Kirkestræde 39, nr. 2 | 1 | 26 | 10.700 | 2.737 | 550 | 3.287 |
Kirkestræde 39, nr. 3 | 1 | 30 | 10.700 | 2.976 | 550 | 3.526 |
Kirkestræde 39, nr. 4 | 1 | 32 | 10.700 | 3.096 | 550 | 3.646 |
Kirkestræde 39, nr. 5 | 1 | 32 | 10.700 | 3.085 | 550 | 3.635 |
Kirkestræde 39, nr. 6 | 1 | 34 | 10.700 | 3.211 | 550 | 3.761 |
Kirkestræde 39, nr. 7 | 1 | 36 | 10.700 | 3.323 | 550 | 3.873 |
Kirkestræde 39, nr. 8 | 1 | 31 | 10.700 | 3.019 | 550 | 3.569 |
Kirkestræde 39, nr. 9 | 1 | 32 | 10.700 | 3.085 | 550 | 3.635 |
Kirkestræde 39, nr. 10 1. | 1 | 30 | 10.700 | 2.976 | 550 | 3.526 |
Kirkestræde 39, nr. 11 1. | 1 | 29 | 10.700 | 2.906 | 550 | 3.456 |
Kirkestræde 39, nr. 12 1. | 1 | 30 | 10.700 | 2.971 | 550 | 3.521 |
Kirkestræde 39, nr. 13 1. | 1 | 27 | 10.700 | 2.801 | 550 | 3.351 |
397 | 139.100 | 39.036 | 7.150 | 46.186 |
Elektricitet afregnes direkte med forsyningsselskabet. Varmeregnskabet og vandregnskabet fremsendes i løbet af foråret.