Afdeling 23 Marinegården, Marstal
13 ungdomsboliger i forskellig størrelse fra 26 kvm. til 36 kvm.
Boligerne udlejes til unge under uddannelse.
Afdelingen er totalrenoveret i år 2005 og har beliggenhed i bymidten og i kort afstand til uddannelsesstederne.
Hvidevarer mm
Alle boligerne er indrettet med garderobeskab, gardiner eller persienner, køle/fryseskab, 2 kogeplader og emhætte.
Yderligere info
Der er trådløst internet til alle boligerne. Herudover er der fælles vaskeri i afdelingen samt en dejlig gårdhave med grillplads.
Afdeling 23;;;;;;; | |
---|---|
Marinegården;;;;Leje;Varme;Vand;Total | |
Adresse: 5960 Marstal;Rum;Areal;Indskud;2024;2024;2024;2024 | |
Kirkestræde 39 | nr. 1;1;28;10.700;2.938;350;200;3.488 |
Kirkestræde 39 | nr. 2;1;26;10.700;2.819;350;200;3.369 |
Kirkestræde 39 | nr. 3;1;30;10.700;3.070;350;200;3.620 |
Kirkestræde 39 | nr. 4;1;32;10.700;3.197;350;200;3.747 |
Kirkestræde 39 | nr. 5;1;32;10.700;3.186;350;200;3.736 |
Kirkestræde 39 | nr. 6;1;34;10.700;3.318;350;200;3.868 |
Kirkestræde 39 | nr. 7;1;36;10.700;3.436;350;200;3.986 |
Kirkestræde 39 | nr. 8;1;31;10.700;3.117;350;200;3.667 |
Kirkestræde 39 | nr. 9;1;32;10.700;3.186;350;200;3.736 |
Kirkestræde 39 | nr. 10 1.;1;30;10.700;3.070;350;200;3.620 |
Kirkestræde 39 | nr. 11 1.;1;29;10.700;2.997;350;200;3.547 |
Kirkestræde 39 | nr. 12 1.;1;30;10.700;3.065;350;200;3.615 |
Kirkestræde 39 | nr. 13 1.;1;27;10.700;2.886;350;200;3.436 |
;;397;139.100;40.285;4.550;2.600;47.435 |
Elektricitet afregnes direkte med forsyningsselskabet. Varmeregnskabet og vandregnskabet fremsendes i løbet af foråret.