Afdeling 24 Marinepakhuset, Marstal
14 ungdomsboliger i forskellig størrelse fra 26 kvm. til 34 kvm med eget køkken, bad og toilet.
Boligerne udlejes til unge under uddannelse.
Afdelingen er nyopført i år 2006 og har beliggenhed i bymidten og i kort gåafstand til uddannelsesstederne.
Hvidevarer mm.
Alle boligerne er indrettet med garderobeskab, gardiner eller persienner, køle/fryseskab, 2 kogeplader og emhætte.
Yderligere info
Der er trådløst internet til alle boligerne. Herudover er der fælles vaskeri i afdelingen samt en dejlig gårdhave med grillplads.
Afdeling 24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marinepakhuset | Leje | Varme | Vand | Total | |||
Adresse: 5960 Marstal | Rum | Areal | Indskud | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Nygade 7 A, st., nr. 1 | 1 | 26 | 9.95 | 2.746 | 350 | 200 | 3.296 |
Nygade 7 A, st., nr. 2 | 1 | 28 | 9.95 | 2.977 | 350 | 200 | 3.527 |
Nygade 7 A, 1., nr. 3 | 1 | 26 | 9.95 | 2.755 | 350 | 200 | 3.305 |
Nygade 7 A, 1., nr. 4 | 1 | 28 | 9.95 | 2.976 | 350 | 200 | 3.526 |
Nygade 7 A, 2., nr. 5 | 1 | 34 | 9.95 | 3.587 | 350 | 200 | 4.137 |
Nygade 7 B, st.,nr. 1 | 1 | 27 | 9.95 | 2.862 | 350 | 200 | 3.412 |
Nygade 7 B, st., nr. 2 | 1 | 26 | 9.95 | 2.754 | 350 | 200 | 3.304 |
Nygade 7 B, st., nr. 3 | 1 | 29 | 9.95 | 3.115 | 350 | 200 | 3.665 |
Nygade 7 B, st.,nr. 4 | 1 | 28 | 9.95 | 2.954 | 350 | 200 | 3.504 |
Nygade 7 B, 1., nr. 5 | 1 | 27 | 9.95 | 2.864 | 350 | 200 | 3.414 |
Nygade 7 B, 1., nr. 6 | 1 | 26 | 9.95 | 2.754 | 350 | 200 | 3.304 |
Nygade 7 B, 1., nr. 7 | 1 | 29 | 9.95 | 3.112 | 350 | 200 | 3.662 |
Nygade 7 B, 1.,nr. 8 | 1 | 28 | 9.95 | 2.965 | 350 | 200 | 3.515 |
Nygade 7 A, 2., nr. 6 | 1 | 31 | 9.95 | 3.287 | 350 | 200 | 3.837 |
393 | 139.3 | 41.708 | 4.9 | 2.8 | 49.408 |
Elektricitet afregnes direkte med forsyningsselskabet. Varmeregnskabet og vandregnskabet fremsendes i løbet af foråret.